Tabulka - B tým
Sezóna 2013/14 - 1.B třída, skupina A
P. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Sokol Lipovec | 26 | 18 | 4 | 4 | 66:27 | +19 | 58 |
2. | FK MKZ Rájec-Jestřebí | 26 | 17 | 5 | 4 | 64:23 | +17 | 56 |
3. | TJ Sokol Bohdalice | 26 | 13 | 8 | 5 | 46:30 | +8 | 47 |
4. | SK Řečkovice | 26 | 14 | 3 | 9 | 60:47 | +6 | 45 |
5. | FC Čebín | 26 | 10 | 8 | 8 | 36:30 | -1 | 38 |
6. | FC Svratka Brno | 26 | 11 | 5 | 10 | 49:54 | -1 | 38 |
7. | TJ Letonice | 26 | 11 | 5 | 10 | 43:52 | -1 | 38 |
8. | AFK Tišnov | 26 | 11 | 3 | 12 | 41:43 | -3 | 36 |
9. | FRAMOZ Rousínov B | 26 | 10 | 2 | 14 | 52:60 | -7 | 32 |
10. | TJ Sokol Podolí u Brna | 26 | 9 | 4 | 13 | 41:50 | -8 | 31 |
11. | FC Medlánky | 26 | 9 | 2 | 15 | 30:47 | -10 | 29 |
12. | TJ Sokol Doubravice n. Svitavou | 26 | 7 | 6 | 13 | 36:45 | -12 | 27 |
13. | FK Blansko B | 26 | 6 | 3 | 17 | 38:54 | -18 | 21 |
14. | Sokol Švábenice | 26 | 5 | 4 | 17 | 32:72 | -20 | 19 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)
B - Body
Aktuální články
- Starší dorost přehrál Protivanov vysoko 6:1 (17.02.2019)
- Obrat s Bystřicí byl střelecky v režii Ordoše, Blansko zvítězilo na Mlýnské 2:1 (16.02.2019)
- Víkendový program družstev FK Blansko (13.02.2019)
- Divoké utkání získali Blanenští na svou stranu a slaví vítězství 7:5 (09.02.2019)
- Do Blanska zavítají družstva Zbrojovky Brno! (08.02.2019)
..: další články