Tabulka – MSFL 2025/2026
| P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Třinec | 34 | 23 | 7 | 4 | 76 | 75:27 | 48 | 25 |
| 2. | FK Hodonín | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 | 77:39 | 38 | 19 |
| 3. | FC Zbrojovka Brno B | 34 | 20 | 4 | 10 | 64 | 70:47 | 23 | 13 |
| 4. | SK Sigma Olomouc B | 34 | 19 | 5 | 10 | 62 | 71:33 | 38 | 11 |
| 5. | SK Uničov | 33 | 17 | 10 | 6 | 61 | 52:41 | 11 | 13 |
| 6. | FK Frýdek-Místek | 34 | 16 | 11 | 7 | 59 | 54:39 | 15 | 8 |
| 7. | SFK Vrchovina Nové Město na Mo | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 62:52 | 10 | 2 |
| 8. | MFK Vítkovice | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 54:49 | 5 | -3 |
| 9. | TJ Unie Hlubina | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 53:49 | 4 | -3 |
| 10. | FC Zlín B | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 57:64 | -7 | -8 |
| 11. | FC FASTAV Vsetín | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 49:55 | -6 | -9 |
| 12. | 1.FC Slovácko B | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 49:59 | -10 | -13 |
| 13. | FK SK Polanka nad Odrou | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 35:63 | -28 | -18 |
| 14. | FK Blansko | 34 | 10 | 3 | 21 | 33 | 47:79 | -32 | -18 |
| 15. | MFK Karviná B | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 40:60 | -20 | -19 |
| 16. | SK Hranice | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 38:61 | -23 | -21 |
| 17. | FC Hlučín | 34 | 7 | 7 | 20 | 28 | 41:73 | -32 | -23 |
| 18. | TJ Start Brno | 33 | 4 | 11 | 18 | 23 | 32:66 | -34 | -28 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)





.png)











