Střelci:
14 - Koudelka
13 - Trtílek
7 - Müller
5 - Nečas
4 - Hansl
3 - Ullmann
1 - Čoupek, Gromský, Hepp, Presl, M. Skoupý, M. Zouhar, T. Zouhar
Střelci jara:
14 - Koudelka
6 - Trtílek
3 - Müller
2 - Nečas
1 - Čoupek, Hepp, M. Skoupý, M. Zouhar
Přihrávky na gól:
8 - Koudelka, Trtílek
7 - Pospíšil
4 - T. Zouhar
3 - Nečas
2 - Hansl, Gromský, Šplíchal, Ullmann
1 - Čoupek, Buchta, Hepp, Müller, Pokorný, M. Skoupý, Vágner
Čistá konta:
6 - Juran
Neprůstřelnost:
183 min. - Juran, 32 min. Macháč
Odehrané minuty:
2629 - Gromský, 2610 - Juran, 2598 - Müller, 2387 - Trtílek, 2272 - T. Zouhar, 2079 - Pospíšil, 2016 - Buchta,
1953 - Nečas, 1733 - Horáček, 1291 - Koudelka, 1260 - Šplíchal, 1179 - Maška, 1158 - Čoupek, 924 - Hansl,
622 - M. Skoupý, 494 - O. Skoupý, 415 - Bubeníček, 404 - Ullmann, 400 - Hepp, 350 - Presl, 254 - Vágner,
238 - Pokorný, 232 - Daněk, 90 - Macháč, 78 - M. Zouhar, 58 - Michálek, 19 - Brichta
Počet utkání:
30 - Gromský
29 - Buchta, Juran, Müller, Trtílek, T. Zouhar
28 - Hansl, Horáček
27 - Pospíšil
26 - Nečas
17 - Hepp
14 - Koudelka, Maška, Šplíchal
13 - Čoupek
12 - M. Skoupý
9 - Pokorný
8 - Michálek, Vágner
7 - Presl, O. Skoupý, Ullmann
5 - Bubeníček, Daněk
2 - M. Zouhar
1 - Brichta, Macháč
Žluté karty:
8 - Buchta
6 - Gromský, Koudelka, Trtílek
5 - Müller
4- T. Zouhar
3 - Šplíchal
2 - Čoupek, Horáček, Maška, Ullmann
1 - Pospíšil, Presl, O. Skoupý
Červené karty:
1 - Čoupek (24. kolo: Tasovice - Blansko), O. Skoupý (15. kolo: Líšeň - Blansko)
Hráč utkání (Pozn.: voleno diváky po každém domácím utkání):
4 - Trtílek
3 - Juran, Koudelka
1 - Čoupek, Maška, Müller, Ullmann, T. Zouhar
Nejvyšší výhra:
20. kolo, SK Bystřice nad Pernštejnem - FK Blansko 1:5 (1:2), branky: 34. Koudelka, 40. M. Skoupý, 56. Čoupek, 82. Trtílek, 89. Hepp
Nejvyšší prohra:
27. kolo, FK Pelhřimov - FK Blansko 6:0 (3:0)
Nejvyšší návštěvy:
doma: 415 diváků (3. kolo MFK Vyškov)
venku: 340 diváků (18. kolo MFK Vyškov)
Nejnižší návštěvy:
doma: 150 diváků (26. kolo FS Napajedla)
venku: 95 diváků (6. kolo RSM Hodonín)
Průměrná návštěvnost:
celkem: 241 diváků
doma: 270 diváků
venku: 212 diváků
Série:
vítězství: 3 (19. - 21. kolo)
bez prohry: 7 (19. - 24. kolo včetně dohrávaného 17. kola)
bez vítězství: 4 (6. - 8. kolo + předehrávané 15. kolo)
bez vstřelené branky: 193 minut (3. - 5. kolo)
bez inkasované branky: 185 minut (4., 5. a 15. kolo)
14 - Koudelka
13 - Trtílek
7 - Müller
5 - Nečas
4 - Hansl
3 - Ullmann
1 - Čoupek, Gromský, Hepp, Presl, M. Skoupý, M. Zouhar, T. Zouhar
Střelci jara:
14 - Koudelka
6 - Trtílek
3 - Müller
2 - Nečas
1 - Čoupek, Hepp, M. Skoupý, M. Zouhar
Přihrávky na gól:
8 - Koudelka, Trtílek
7 - Pospíšil
4 - T. Zouhar
3 - Nečas
2 - Hansl, Gromský, Šplíchal, Ullmann
1 - Čoupek, Buchta, Hepp, Müller, Pokorný, M. Skoupý, Vágner
Čistá konta:
6 - Juran
Neprůstřelnost:
183 min. - Juran, 32 min. Macháč
Odehrané minuty:
2629 - Gromský, 2610 - Juran, 2598 - Müller, 2387 - Trtílek, 2272 - T. Zouhar, 2079 - Pospíšil, 2016 - Buchta,
1953 - Nečas, 1733 - Horáček, 1291 - Koudelka, 1260 - Šplíchal, 1179 - Maška, 1158 - Čoupek, 924 - Hansl,
622 - M. Skoupý, 494 - O. Skoupý, 415 - Bubeníček, 404 - Ullmann, 400 - Hepp, 350 - Presl, 254 - Vágner,
238 - Pokorný, 232 - Daněk, 90 - Macháč, 78 - M. Zouhar, 58 - Michálek, 19 - Brichta
Počet utkání:
30 - Gromský
29 - Buchta, Juran, Müller, Trtílek, T. Zouhar
28 - Hansl, Horáček
27 - Pospíšil
26 - Nečas
17 - Hepp
14 - Koudelka, Maška, Šplíchal
13 - Čoupek
12 - M. Skoupý
9 - Pokorný
8 - Michálek, Vágner
7 - Presl, O. Skoupý, Ullmann
5 - Bubeníček, Daněk
2 - M. Zouhar
1 - Brichta, Macháč
Žluté karty:
8 - Buchta
6 - Gromský, Koudelka, Trtílek
5 - Müller
4- T. Zouhar
3 - Šplíchal
2 - Čoupek, Horáček, Maška, Ullmann
1 - Pospíšil, Presl, O. Skoupý
Červené karty:
1 - Čoupek (24. kolo: Tasovice - Blansko), O. Skoupý (15. kolo: Líšeň - Blansko)
Hráč utkání (Pozn.: voleno diváky po každém domácím utkání):
4 - Trtílek
3 - Juran, Koudelka
1 - Čoupek, Maška, Müller, Ullmann, T. Zouhar
Nejvyšší výhra:
20. kolo, SK Bystřice nad Pernštejnem - FK Blansko 1:5 (1:2), branky: 34. Koudelka, 40. M. Skoupý, 56. Čoupek, 82. Trtílek, 89. Hepp
Nejvyšší prohra:
27. kolo, FK Pelhřimov - FK Blansko 6:0 (3:0)
Nejvyšší návštěvy:
doma: 415 diváků (3. kolo MFK Vyškov)
venku: 340 diváků (18. kolo MFK Vyškov)
Nejnižší návštěvy:
doma: 150 diváků (26. kolo FS Napajedla)
venku: 95 diváků (6. kolo RSM Hodonín)
Průměrná návštěvnost:
celkem: 241 diváků
doma: 270 diváků
venku: 212 diváků
Série:
vítězství: 3 (19. - 21. kolo)
bez prohry: 7 (19. - 24. kolo včetně dohrávaného 17. kola)
bez vítězství: 4 (6. - 8. kolo + předehrávané 15. kolo)
bez vstřelené branky: 193 minut (3. - 5. kolo)
bez inkasované branky: 185 minut (4., 5. a 15. kolo)
Celková tabulka
P. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MFK Vyškov | 30 | 20 | 6 | 4 | 70:31 | 21 | 66 |
2. | FC Slovan Rosice | 30 | 21 | 2 | 7 | 65:34 | 20 | 65 |
3. | SFK Vrchovina | 30 | 16 | 5 | 9 | 40:37 | 8 | 53 |
4. | SK Líšeň | 30 | 14 | 7 | 9 | 59:32 | 4 | 49 |
5. | FK Blansko | 30 | 11 | 9 | 10 | 53:50 | -3 | 42 |
6. | FC Velké Meziříčí | 30 | 12 | 5 | 13 | 43:48 | -4 | 41 |
7. | SK Bystřice n. Pernštejnem | 30 | 11 | 6 | 13 | 40:48 | -6 | 39 |
8. | Slavoj TKZ Polná | 30 | 10 | 8 | 12 | 51:57 | -7 | 38 |
9. | FK Pelhřimov | 30 | 11 | 5 | 4 | 60:57 | -7 | 38 |
10. | FSC Stará Říše | 30 | 9 | 9 | 12 | 43:58 | -9 | 36 |
11. | RSM Hodonín | 30 | 7 | 14 | 9 | 37:41 | -10 | 35 |
12. | ČSK Uherský Brod | 30 | 9 | 8 | 13 | 28:48 | -10 | 35 |
13. | FS Napajedla | 30 | 10 | 4 | 16 | 36:47 | -11 | 34 |
14. | TJ Sokol Tasovice | 30 | 9 | 6 | 15 | 46:53 | -12 | 33 |
15. | FC Dosta Bystrc-Kníničky | 30 | 7 | 10 | 13 | 48:60 | -14 | 31 |
16. | TJ Tatran Bohunice | 30 | 7 | 8 | 15 | 37:55 | -16 | 29 |
Tabulka jara
P. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Slovan Rosice | 14 | 11 | 0 | 3 | 33:15 | 33 |
2. | MFK Vyškov | 14 | 10 | 1 | 3 | 38:19 | 31 |
3. | SK Bystřice n. PErnštejnem | 14 | 9 | 1 | 4 | 27:10 | 28 |
4. | SFK Vrchovina | 14 | 9 | 1 | 4 | 23:23 | 28 |
5. | FK Blansko | 14 | 7 | 3 | 4 | 29:25 | 24 |
6. | FS Napajedla | 14 | 7 | 1 | 6 | 21:20 | 22 |
7. | SK Líšeň | 14 | 6 | 3 | 5 | 31:17 | 21 |
8. | TJ Sokol Tasovice | 14 | 6 | 2 | 6 | 28:27 | 20 |
9. | FK Pelhřimov | 14 | 5 | 2 | 7 | 33:28 | 17 |
10. | TJ Tatran Bohunice | 14 | 4 | 5 | 5 | 19:20 | 17 |
11. | RSM Hodonín | 14 | 3 | 6 | 5 | 21:22 | 15 |
12. | FSC Stará Říše | 14 | 4 | 3 | 7 | 24:37 | 15 |
13. | ČSK Uherský Brod | 14 | 4 | 3 | 7 | 11:24 | 15 |
14. | FC Velké Meziříčí | 14 | 3 | 2 | 9 | 18:32 | 11 |
15. | Slavoj TKZ Polná | 14 | 2 | 4 | 8 | 21:32 | 10 |
16. | FC Dosta Bystrc-Kníničky | 14 | 1 | 5 | 8 | 20:36 | 8 |
Tabulka domácích utkání
P. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Slovan Rosice | 15 | 12 | 1 | 2 | 34:9 | 37 |
2. | MFK Vyškov | 15 | 11 | 3 | 1 | 38:14 | 36 |
3. | SFK Vrchovina | 15 | 11 | 3 | 1 | 26:10 | 36 |
4. | FK Blansko | 15 | 9 | 4 | 2 | 31:16 | 31 |
5. | SK Líšeň | 15 | 9 | 3 | 3 | 36:13 | 30 |
6. | FC Velké Meziříčí | 15 | 8 | 3 | 4 | 26:16 | 27 |
7. | FS Napajedla | 15 | 8 | 3 | 4 | 26:17 | 27 |
8. | FK Pelhřimov | 15 | 8 | 2 | 5 | 42:25 | 26 |
9. | Slavoj TKZ Polná | 15 | 7 | 5 | 3 | 34:25 | 26 |
10. | ČSK Uherský Brod | 15 | 7 | 4 | 4 | 19:22 | 25 |
11. | RSM Hodonín | 15 | 6 | 6 | 3 | 21:14 | 24 |
12. | TJ Tatran Bohunice | 15 | 7 | 3 | 5 | 26:22 | 24 |
13. | FS Napajedla | 15 | 3 | 2 | 3 | 11:11 | 11 |
14. | FSC Stará Říše | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:26 | 22 |
15. | TJ Sokol Tasovice | 15 | 5 | 4 | 6 | 29:24 | 19 |
16. | FC Dosta Bystrc-Kníničky | 15 | 3 | 6 | 6 | 23:26 | 15 |
Tabulka venkovních utkání
P. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MFK Vyškov | 15 | 9 | 3 | 3 | 32:17 | 30 |
2. | FC Slovan Rosice | 15 | 9 | 1 | 5 | 31:25 | 28 |
3. | SK Líšeň | 15 | 5 | 4 | 6 | 23:19 | 19 |
4. | SK Bystřice n. Pernštejnem | 15 | 5 | 4 | 6 | 20:24 | 19 |
5. | SFK Vrchovina | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:27 | 17 |
6. | FC Dosta Bystrc-Kníničky | 15 | 4 | 4 | 7 | 25:34 | 16 |
7. | FSC Stará Říše | 15 | 3 | 5 | 7 | 21:32 | 14 |
8. | TJ Sokol Tasovice | 15 | 4 | 2 | 9 | 17:29 | 14 |
9. | FC Velké Meziříčí | 15 | 4 | 2 | 9 | 17:32 | 14 | 10. | FK Pelhřimov | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:32 | 12 |
11. | Slavoj TKZ Polná | 15 | 3 | 3 | 9 | 17:32 | 12 |
12. | RSM Hodonín | 15 | 1 | 8 | 6 | 16:27 | 11 |
13. | FK Blansko | 15 | 2 | 5 | 8 | 22:34 | 11 |
14. | ČSK Uherský Brod | 15 | 2 | 4 | 9 | 9:26 | 10 |
15. | FS Napajedla | 15 | 2 | 1 | 12 | 10:30 | 7 |
16. | TJ Tatran Bohunice | 15 | 0 | 5 | 10 | 11:33 | 5 |
Tabulka 1. poločasů
P. | Tým | Pol. | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MFK Vyškov | 30 | 16 | 5 | 9 | 33:14 | 53 |
2. | FC Slovan Rosice | 30 | 15 | 8 | 7 | 29:19 | 53 |
3. | SK Líšeň | 30 | 11 | 14 | 5 | 25:15 | 47 |
4. | SFK Vrchovina | 30 | 10 | 13 | 7 | 17:16 | 43 |
5. | FS Napajedla | 30 | 10 | 12 | 8 | 16:14 | 42 |
6. | FK Pelhřimov | 30 | 10 | 11 | 9 | 29:22 | 41 |
7. | FC Dosta Bysrc-Kníničky | 30 | 10 | 10 | 10 | 25:27 | 40 |
8. | FC Velké Meziříčí | 30 | 10 | 9 | 11 | 23:20 | 39 |
9. | ČSK Uherský Brod | 30 | 8 | 13 | 9 | 14:20 | 37 |
10. | RSM Hodonín | 30 | 7 | 15 | 8 | 15:14 | 36 |
11. | Slavoj TKZ Polná | 30 | 8 | 12 | 10 | 22:26 | 36 |
12. | FK Blansko | 30 | 8 | 12 | 10 | 16:22 | 36 |
13. | TJ Sokol Tasovice | 30 | 9 | 5 | 16 | 21:29 | 32 |
14. | TJ Tatran Bohunice | 30 | 5 | 16 | 9 | 18:24 | 31 |
15. | SK Bystřice n. Pernštejnem | 30 | 6 | 3 | 11 | 17:25 | 31 |
16. | FSC Stará Říše | 30 | 5 | 16 | 9 | 16:29 | 31 |
Tabulka 2. poločasů
P. | Tým | Pol. | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MFK Vyškov | 30 | 17 | 9 | 4 | 37:17 | 60 |
2. | FC Slovan Rosice | 30 | 15 | 9 | 6 | 36:15 | 54 |
3. | FK Blansko | 30 | 14 | 8 | 8 | 37:28 | 50 |
4. | SK Líšeň | 30 | 13 | 8 | 9 | 34:17 | 47 |
5. | SFK Vrchovina | 30 | 12 | 9 | 9 | 23:21 | 45 |
6. | FSC Stará Říše | 30 | 10 | 11 | 9 | 27:29 | 41 |
7. | FK Pelhřimov | 30 | 12 | 5 | 13 | 31:35 | 41 |
8. | TJ Sokol Tasovice | 30 | 11 | 7 | 12 | 25:24 | 40 |
9. | SK Bystřice n. Pernštejnem | 30 | 10 | 8 | 12 | 23:23 | 38 |
10. | RSM Hodonín | 30 | 9 | 11 | 10 | 22:27 | 38 |
11. | Slavoj TKZ Polná | 30 | 8 | 13 | 9 | 29:31 | 37 |
12. | FC Dosta Bystrc-Kníničky | 30 | 9 | 9 | 12 | 23:33 | 36 |
13. | FC Velké Meziříčí | 30 | 8 | 8 | 14 | 20:28 | 32 |
14. | ČSK Uherský Brod | 30 | 7 | 11 | 12 | 14:28 | 32 |
15. | FS Napajedla | 30 | 7 | 10 | 13 | 20:33 | 31 |
16. | TJ Tatran Bohunice | 30 | 7 | 6 | 17 | 19:31 | 27 |
Generální partner FK Blansko |
---|