1. FC Slovácko BFC Hlučín1.SC Znojmo FKFK TřinecFK Frýdek-MístekFK BlanskoFC Slovan RosiceČSK Uherský BrodFC Zlín BFK HodonínTJ Tatran BohuniceFC Baník Ostrava BSK UničovSK HraniceMFK Karviná BTJ Start Brno1. BFK Frýdlant nad OstravicíFC Zlínsko

Blansko

Karviná B

3:0
Rozpis zápasů

vs

Blansko

Karviná B

3

0

Rozpis zápasů

Tabulka – MSFL 2023/2024

 P. Tým Z V R P B Skóre RG +/- 
1. FK Blansko 0 0 0 0 0 0:0 0
2. FC Zbrojovka Brno B 0 0 0 0 0 0:0 0
3. FK Frýdek-Místek 0 0 0 0 0 0:0 0
4. TJ Unie Hlubina 0 0 0 0 0 0:0 0
5. FC Hlučín 0 0 0 0 0 0:0 0
6. FK Hodonín 0 0 0 0 0 0:0 0
7. MFK Karviná B 0 0 0 0 0 0:0 0
8. SK Hanácká Slavia Kroměříž 0 0 0 0 0 0:0 0
9. FC Zlínsko 0 0 0 0 0 0:0 0
10. FC Slovan Rosice 0 0 0 0 0 0:0 0
11. TJ Start Brno 0 0 0 0 0 0:0 0
12. 1. FC Slovácko B 0 0 0 0 0 0:0 0
13. FC Strání 0 0 0 0 0 0:0 0
14. FK Třinec 0 0 0 0 0 0:0 0
15. ČSK Uherský Brod 0 0 0 0 0 0:0 0
16. SK Uničov 0 0 0 0 0 0:0 0
17. FC Zlín B 0 0 0 0 0 0:0 0
18. 1. SC Znojmo FK 0 0 0 0 0 0:0 0

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)