Tabulka – MSFL 2024/2025
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Dolní Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2. | FKM Vysočina Jihlava | 32 | 3 | 4 | 25 | 13 | 29:87 | -58 | -35 |
3. | SFK Vrchovina | 32 | 7 | 7 | 18 | 28 | 28:62 | -34 | -20 |
4. | FC Fastav Zlín B | 32 | 8 | 5 | 19 | 29 | 38:55 | -17 | -19 |
5. | FC Viktoria Otrokovice | 32 | 8 | 6 | 18 | 30 | 44:70 | -26 | -18 |
6. | FC Vratimov | 32 | 10 | 3 | 19 | 33 | 42:74 | -32 | -15 |
7. | ČSK Uherský Brod | 32 | 9 | 8 | 15 | 35 | 40:49 | -9 | -13 |
8. | 1. SC Znojmo FK | 32 | 11 | 5 | 16 | 38 | 62:74 | -12 | -10 |
9. | FK Blansko | 32 | 11 | 5 | 16 | 38 | 51:66 | -15 | -10 |
10. | FC Velké Meziříčí | 32 | 13 | 6 | 13 | 45 | 52:52 | 0 | -3 |
11. | FK Frýdek-Místek | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 | 53:57 | -4 | 0 |
12. | SK Uničov | 32 | 14 | 7 | 11 | 49 | 56:52 | 4 | 1 |
13. | 1.FC Slovácko B | 32 | 14 | 8 | 10 | 50 | 67:49 | 18 | 2 |
14. | FC Slovan Rosice | 32 | 17 | 6 | 9 | 57 | 48:36 | 12 | 9 |
15. | FC Hlučín | 32 | 20 | 3 | 9 | 63 | 75:31 | 44 | 15 |
16. | FC Baník Ostrava B | 32 | 19 | 6 | 7 | 63 | 71:41 | 30 | 15 |
17. | SK HS Kroměříž | 32 | 22 | 4 | 6 | 70 | 71:34 | 37 | 22 |
18. | SK Sigma Olomouc B | 32 | 25 | 5 | 2 | 80 | 86:24 | 62 | 32 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)